一、项目编号:GXZC2025-G3-002371-HDZB
二、项目名称:水库移民劳动力培训
三、中标(成交)信息
1.中标结果:
序号 | 中标(成交)金额(元) | 中标供应商名称 | 中标供应商地址 |
1 | 水库移民劳动力培训/农村实用技术培训科目 ①集中定点培训投标价格:300(元),水库移民劳动力培训/农村实用技术培训科目 ②送教下乡培训投标价格:200(元),单价报价合计=①+②:500(元) | 广西农业职业技术大学 | 南宁市西乡塘区大学东路176号 |
2 | 水库移民劳动力培训/农村实用技术培训科目 ①集中定点培训投标价格:290(元),水库移民劳动力培训/农村实用技术培训科目 ②送教下乡培训投标价格:190(元),水库移民劳动力培训/创业就业技能培训科目 ③集中定点培训投标价格:290(元),单价报价合计=①+②+③:770(元) | 广西玉林农业学校 | 广西玉林市人民东路75号 |
3 | 水库移民劳动力培训/农村实用技术培训科目 ①集中定点培训投标价格:288(元),水库移民劳动力培训/农村实用技术培训科目 ②送教下乡培训投标价格:188(元),水库移民劳动力培训/创业就业技能培训科目 ③集中定点培训投标价格:288(元),单价报价合计=①+②+③:764(元) | 广西玉林农业学校 | 广西玉林市人民东路75号 |
4 | 水库移民劳动力培训/农村实用技术培训科目 ①集中定点培训投标价格:290(元),水库移民劳动力培训/农村实用技术培训科目 ②送教下乡培训投标价格:190(元),水库移民劳动力培训/创业就业技能培训科目 ③集中定点培训投标价格:290(元),单价报价合计=①+②+③:770(元) | 广西梧州农业学校 | 建设东路156-1号 |
5 | 水库移民劳动力培训/创业就业技能培训科目 ③集中定点培训投标价格:290(元),单价报价合计=③:290(元) | 广西梧州农业学校 | 建设东路156-1号 |
6 | 水库移民劳动力培训/农村实用技术培训科目 ①集中定点培训投标价格:300(元),水库移民劳动力培训/农村实用技术培训科目 ②送教下乡培训投标价格:200(元),单价报价合计=①+②:500(元) | 广西农业职业技术大学 | 南宁市西乡塘区大学东路176号 |
7 | 水库移民劳动力培训/农村实用技术培训科目 ①集中定点培训投标价格:288(元),水库移民劳动力培训/农村实用技术培训科目 ②送教下乡培训投标价格:180(元),水库移民劳动力培训/创业就业技能培训科目 ③集中定点培训投标价格:288(元),单价报价合计=①+②+③:756(元) | 广西农牧工程学校 | 广西柳州市柳北区沙塘镇沙塘街45号 |
8 | 水库移民劳动力培训/农村实用技术培训科目 ①集中定点培训投标价格:288(元),水库移民劳动力培训/农村实用技术培训科目 ②送教下乡培训投标价格:180(元),水库移民劳动力培训/创业就业技能培训科目 ③集中定点培训投标价格:288(元),单价报价合计=①+②+③:756(元) | 广西农牧工程学校 | 广西柳州市柳北区沙塘镇沙塘街45号 |
9 | 水库移民劳动力培训/农村实用技术培训科目 ①集中定点培训投标价格:297(元),水库移民劳动力培训/农村实用技术培训科目 ②送教下乡培训投标价格:197(元),水库移民劳动力培训/创业就业技能培训科目 ③集中定点培训投标价格:297(元),单价报价合计=①+②+③:791(元) | 广西钦州农业学校 | 广西钦州市南珠东大街88号 |
10 | 水库移民劳动力培训/创业就业技能培训科目 ③集中定点培训投标价格:290(元),单价报价合计=③:290(元) | 梧州市清大东方培训学校有限公司 | 梧州市红岭十八号路旁九层综合大楼四楼401室 |
2.废标结果:
序号 | 标项名称 | 废标理由 | 其他事项 |
四、主要标的信息
服务类主要标的信息:
序号 | 标项名称 | 标的名称 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 |
1 | 水库移民劳动力培训/农村实用技术培训科目 | 水库移民劳动力培训/农村实用技术培训科目 | 详见招标文件《服务需求一览表》 | 详见招标文件《服务需求一览表》 | 自签订合同之日起至2025年12月底前 | 详见招标文件《服务需求一览表》 |
2 | 水库移民劳动力培训/农村实用技术培训科目、水库移民劳动力培训/创业就业技能培训科目 | 水库移民劳动力培训/农村实用技术培训科目、水库移民劳动力培训/创业就业技能培训科目 | 详见招标文件《服务需求一览表》 | 详见招标文件《服务需求一览表》 | 自签订合同之日起至2025年12月底前 | 详见招标文件《服务需求一览表》 |
3 | 水库移民劳动力培训/农村实用技术培训科目、水库移民劳动力培训/创业就业技能培训科目 | 水库移民劳动力培训/农村实用技术培训科目、水库移民劳动力培训/创业就业技能培训科目 | 详见招标文件《服务需求一览表》 | 详见招标文件《服务需求一览表》 | 自签订合同之日起至2025年12月底前 | 详见招标文件《服务需求一览表》 |
4 | 水库移民劳动力培训/农村实用技术培训科目、水库移民劳动力培训/创业就业技能培训科目 | 水库移民劳动力培训/农村实用技术培训科目、水库移民劳动力培训/创业就业技能培训科目 | 详见招标文件《服务需求一览表》 | 详见招标文件《服务需求一览表》 | 自签订合同之日起至2025年12月底前 | 详见招标文件《服务需求一览表》 |
5 | 水库移民劳动力培训/创业就业技能培训科目 | 水库移民劳动力培训/创业就业技能培训科目 | 详见招标文件《服务需求一览表》 | 详见招标文件《服务需求一览表》 | 自签订合同之日起至2025年12月底前 | 详见招标文件《服务需求一览表》 |
6 | 水库移民劳动力培训/农村实用技术培训科目 | 水库移民劳动力培训/农村实用技术培训科目 | 详见招标文件《服务需求一览表》 | 详见招标文件《服务需求一览表》 | 自签订合同之日起至2025年12月底前 | 详见招标文件《服务需求一览表》 |
7 | 水库移民劳动力培训/农村实用技术培训科目、水库移民劳动力培训/创业就业技能培训科目 | 水库移民劳动力培训/农村实用技术培训科目、水库移民劳动力培训/创业就业技能培训科目 | 详见招标文件《服务需求一览表》 | 详见招标文件《服务需求一览表》 | 自签订合同之日起至2025年12月底前 | 详见招标文件《服务需求一览表》 |
8 | 水库移民劳动力培训/农村实用技术培训科目、水库移民劳动力培训/创业就业技能培训科目 | 水库移民劳动力培训/农村实用技术培训科目、水库移民劳动力培训/创业就业技能培训科目 | 详见招标文件《服务需求一览表》 | 详见招标文件《服务需求一览表》 | 自签订合同之日起至2025年12月底前 | 详见招标文件《服务需求一览表》 |
9 | 水库移民劳动力培训/农村实用技术培训科目、水库移民劳动力培训/创业就业技能培训科目 | 水库移民劳动力培训/农村实用技术培训科目、水库移民劳动力培训/创业就业技能培训科目 | 详见招标文件《服务需求一览表》 | 详见招标文件《服务需求一览表》 | 自签订合同之日起至2025年12月底前 | 详见招标文件《服务需求一览表》 |
10 | 水库移民劳动力培训/创业就业技能培训科目 | 水库移民劳动力培训/创业就业技能培训科目 | 详见招标文件《服务需求一览表》 | 详见招标文件《服务需求一览表》 | 自签订合同之日起至2025年12月底前 | 详见招标文件《服务需求一览表》 |
五、评审专家(单一来源采购人员)名单:
曹延斌,吴柯(第1、2、3、4、5、6、7、8、9、10分标采购人代表),黄红丽,李霞,谢志勤,申会明,唐国娟
六、代理服务收费标准及金额:
1.代理服务收费标准:本次采购代理服务费用遵循市场调节价原则,具体收费标准参照国家计委颁布的《招标代理服务收费管理暂行办法》(计价格〔2002〕1980 号文)中“服务类”相关规定执行。以各分标的预算金额作为计费基数,采用差额定率累进法进行计算,具体费率为:预算金额100万元以下部分按1.5%收取,100-500万元部分按0.8%收取,并按分标分别累计收取费用。
各分标中标供应商的代理服务费缴费金额如下:
分标1中标供应商(广西农业职业技术大学):17080元;
分标2中标供应商(广西玉林农业学校):22480元;
分标3中标供应商(广西玉林农业学校):22480元;
分标4中标供应商(广西梧州农业学校):22480元;
分标5中标供应商(广西梧州农业学校):20680元;
分标6中标供应商(广西农业职业技术大学):17080元;
分标7中标供应商(广西农牧工程学校):22480元;
分标8中标供应商(广西农牧工程学校):22480元;
分标9中标供应商(广西钦州农业学校):22480元;
分标10中标供应商(梧州市清大东方培训学校有限公司):20716元。
2.代理服务收费金额(元):210436
七、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
八、其他补充事宜
1.各分标中标供应商的评审总得分如下:
分标1中标供应商(广西农业职业技术大学):97.36分;
分标2中标供应商(广西玉林农业学校):99.82分;
分标3中标供应商(广西玉林农业学校):99.90分;
分标4中标供应商(广西梧州农业学校):97.82分;
分标5中标供应商(广西梧州农业学校):97.00分;
分标6中标供应商(广西农业职业技术大学):97.36分;
分标7中标供应商(广西农牧工程学校):96.95分;
分标8中标供应商(广西农牧工程学校):96.87分;
分标9中标供应商(广西钦州农业学校):84.36分;
分标10中标供应商(梧州市清大东方培训学校有限公司):93.00分。
2.请未中标供应商在广西政府采购云平台“项目结果”页面查看相关评标结果。
3.各有关供应商认为中标结果使自己的权益受到损害的,应当在中标结果公告期限届满之日起7个工作日内以书面形式向采购人或其委托的采购代理机构广西华东招标有限公司提出质疑,逾期将不再受理。
九、对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系
1.采购人信息
名 称:广西壮族自治区生态移民发展中心
地 址:广西壮族自治区南宁市青秀区金浦路29号
联系方式:黄欣荻 0771-5510117
2.采购代理机构信息
名 称:广西华东招标有限公司
地 址:南宁市江南区白沙大道36-1号浩天花园综合楼1210-1212号房
联系方式:0771-5885139
3.项目联系方式
项目联系人:谢雅丽、邹龙
电 话:0771-5885139
华东招标客服电话
0771-5885139招投标项目咨询
微信扫码咨询